Program Tom LTD
Mga serbisyo ng accounting
Mga serbisyo ng accounting
Kumpanya ay itinatag noong 2008 na may punong-himpilan lungsod Plovdiv.
Serbisyong binigay namin ay ang mga:
Paghahanda at pag-uulat ng mga kontrata ng pagtatrabaho, Payroll , babalik sa buwis ng mga indibidwal
Pagsusumite ng impormasyon sa personal na rehistro
Paghahanda ng mga indibidwal na account at accounting organisasyon , ayon sa mga aktibidad ng kumpanya
Magkakasunod accounting ng mga transaksyon ng negosyo ng gawa ng tao at analitiko antas
Pag-uulat ng nahahawakang / hindi madaling unawain asset at paghahanda ng accounting at pagbabayad ng utang sa pamamagitan ng mga hulog buwis plano
Bangko at cash payment account
-uulat at pagsusuri ng mga account na may mga kontratista - taga-tustos at mga customer
Intrastat mga pagpapahayag , VAT
Paghahanda ng pansamantalang at taunang mga pahayag sa pananalapi alinsunod sa naaangkop na mga pamantayan ng accounting
Paghahanda ng taunang babalik sa buwis sa pamamagitan Cita at ang pang-istatistikang ulat
Фирми, нерегистрирани по ЗДДС | |||
---|---|---|---|
Брой документи на месец | 1 заето лице | 2 заето лице | 3 заето лице |
до 10 документа | 30 | 40 | 50 |
от 11 до 20 документа | 40 | 50 | 80 |
от 21 до 50 документа | 70 | 80 | 100 |
от 51 до 100 документа | 120 | 130 | 140 |
от 101 до 150 документа | 160 | 170 | 180 |
над 150 документа | По договаряне |
Един хонорар за изготвяне на ГФО и отчети за Агенцията по вписванията.
Фирми, регистрирани по ЗДДС | |||
---|---|---|---|
Брой документи на месец/Фирми, в областта на | услугите | търговията | производството |
Без дейност | 50 | 50 | 50 |
до 5 документа | 70 | 80 | 100 |
от 5 до 10 документа | 100 | 130 | 180 |
от 11 до 20 документа | 120 | 150 | 200 |
от 21 до 50 документа | 160 | 190 | 240 |
от 51 до 100 документа | 240 | 280 | 350 |
от 101 до 150 документа | 350 | 390 | 450 |
над 150 документа | По договаряне |
Един хонорар за изготвяне на ГФО и отчети за Агенцията по вписванията.