Program Tom LTD
Servizzi ta 'kontabilità
Servizzi ta 'kontabilità
Kumpanija twaqqfet fl-2008 bil-kwartieri ġenerali belt Plovdiv.
Servizzi li nipprovdu huma:
Preparazzjoni u r-rappurtar ta ' kuntratti ta' impjieg , pagi , prospetti tat-taxxa ta 'individwi
Sottomissjoni ta 'informazzjoni fir-reġistru personali
Tħejjija tal-kontijiet individwali u l-organizzazzjoni tal-kontabilità , skond l-attività tal-kumpanija
Kontabilità kronoloġika tat-tranżazzjonijiet tan-negozju tal -livell sintetiċi u analitiċi
Rappurtar ta / assi u l-preparazzjoni tal-kontabilità intanġibbli tanġibbli u pjanijiet amortizzazzjoni tat-taxxa
Kont il-ħlasijiet bankarji u flus kontanti
Rappurtar u analiżi ta ' kontijiet ma kuntratturi - fornituri u klijenti
Dikjarazzjonijiet Intrastat , il-VAT
Preparazzjoni ta ' rapporti finanzjarji interim u annwali skond l-istandards tal-kontabilità applikabbli
Preparazzjoni ta ' prospetti tat-taxxa annwali mill CITA u r-rapport statistiku
Фирми, нерегистрирани по ЗДДС | |||
---|---|---|---|
Брой документи на месец | 1 заето лице | 2 заето лице | 3 заето лице |
до 10 документа | 30 | 40 | 50 |
от 11 до 20 документа | 40 | 50 | 80 |
от 21 до 50 документа | 70 | 80 | 100 |
от 51 до 100 документа | 120 | 130 | 140 |
от 101 до 150 документа | 160 | 170 | 180 |
над 150 документа | По договаряне |
Един хонорар за изготвяне на ГФО и отчети за Агенцията по вписванията.
Фирми, регистрирани по ЗДДС | |||
---|---|---|---|
Брой документи на месец/Фирми, в областта на | услугите | търговията | производството |
Без дейност | 50 | 50 | 50 |
до 5 документа | 70 | 80 | 100 |
от 5 до 10 документа | 100 | 130 | 180 |
от 11 до 20 документа | 120 | 150 | 200 |
от 21 до 50 документа | 160 | 190 | 240 |
от 51 до 100 документа | 240 | 280 | 350 |
от 101 до 150 документа | 350 | 390 | 450 |
над 150 документа | По договаряне |
Един хонорар за изготвяне на ГФО и отчети за Агенцията по вписванията.